The staff group of a CARE PROFESSIONAL working in, or referring to, a Community Health Service.
National Codes:
| Allied Health Professionals | |
| A01 | Art Therapist |
| A02 | Clinical Psychologist |
| A03 | Dietitian |
| A04 | Drama Therapist |
| A05 | Music Therapist |
| A06 | Occupational Therapist |
| A07 | Orthotist |
| A08 | Physiotherapist |
| A09 | Podiatrist |
| A10 | Prosthetist |
| A11 | Psychotherapist |
| A12 | Radiographer |
| A13 | Speech and Language Therapist |
| A14 | Orthoptist |
| Medical/Dental | |
| M01 | Community Dentist |
| M02 | CONSULTANT |
| M03 | GENERAL MEDICAL PRACTITIONER |
| M04 | GENERAL MEDICAL PRACTITIONER with Special Interest |
| Nursing, Health Visiting and Midwifery | |
| N01 | Community MIDWIFE |
| N02 | District NURSE |
| N03 | Health Visitor |
| N04 | Macmillan NURSE |
| N05 | School Nurse |
| N06 | Specialist Nursing - Active Case Management (Community Matrons) |
| N07 | Specialist Nursing - Arthritis Nursing/Liaison |
| N08 | Specialist Nursing - Asthma and Respiratory Nursing/Liaison |
| N09 | Specialist Nursing - Breast Care Nursing/Liaison |
| N10 | Specialist Nursing - Cancer Related |
| N11 | Specialist Nursing - Cardiac Nursing/Liaison |
| N12 | Specialist Nursing - Children's Services |
| N13 | Specialist Nursing - Community Cystic Fibrosis |
| N14 | Specialist Nursing - Continence Services |
| N15 | Specialist Nursing - Diabetic Nursing/Liaison |
| N16 | Specialist Nursing - Enteral Feeding Nursing Services |
| N17 | Specialist Nursing - Haemophilia Nursing Services |
| N18 | Specialist Nursing - HIV/AIDS Nursing Services |
| N19 | Specialist Nursing - Infectious Diseases |
| N20 | Specialist Nursing - Intensive Care Nursing |
| N21 | Specialist Nursing - Palliative/Respite Care |
| N22 | Specialist Nursing - Parkinson's and Alzheimers Nursing/Liaison |
| N23 | Specialist Nursing - Rehabilitation Nursing |
| N24 | Specialist Nursing - Stoma Care Services |
| N25 | Specialist Nursing - Tissue Viability Nursing/Liaison |
| N26 | Specialist Nursing - Transplantation Patients Nursing Service |
| N27 | Specialist Nursing - Treatment Room Nursing Services |
| N28 | Specialist Nursing - Tuberculosis Specialist Nursing |
| N29 | Other Specialist Nursing |
| Other Care Professionals | |
| C01 | Appliances Technician |
| C02 | Audiologist |
| C03 | Counsellor |
| C04 | Nursery Nurse |
| C06 | Play Therapist |
| C07 | Social Worker |
| C08 | Voluntary Care Worker |
| C09 | Screener (in a National Screening Programme) |
| C99 | Other CARE PROFESSIONAL |
This attribute is also known by these names:
| Context | Alias |
|---|---|
| plural | CARE PROFESSIONAL STAFF GROUPS FOR COMMUNITY CARE |